www.laufpirat.de


0205970

 
 
 


Drucken E-Mail

100 KM Biel 13/14 Juni 2008

Trainingsplan

Ich selbst trainiere für Wettkämpfe nach dem Aufstiegsprinzip. Anfangs werden die Wochenkilometer recht human gehalten, dann ca. 2 Monate vor dem Wettkampf wird das Wochenpensum ziemlich angezogen, um dann ca. 3 Wochen vor dem Wettkampf das Wochenpensum wieder abflachen zu lassen, und dann am Ende sogar ziemlich heruntergefahren.

Für den Bieler Lauf 2008 sah mein Trainingsplan so aus:

Januar: ca. 60 KM / Woche
Februar: ca. 70 KM / Woche
März: ca. 80 KM / Woche
April: ca. 105 KM / Woche
Mai: ca. 150 KM / Woche

Ab April habe ich meinen Trainingsplan detailliert aufgeführt, er soll eine Anregung für eure eigenen Trainingspläne sein, oder als Vorlage für Ultramarathon Läufe.

 

Datum Distanz (KM) Dauer (Std:Min) Geschwindigkeit (Min:Sek) Herz Ø Kalorien
08.04.08 14,50 01:19 05:27 150 968
10.04.08 14,50 01:18 05:23 151 964
12.04.08 14,50 01:20 05:31 145 929
13.04.08 29,00 02:56 06:04 135 1.819
Woche: 72,50 06:53   145 4.650
14.04.08 14,50 01:16 05:14 144 874
15.04.08 14,80 01:26 05:49 137 915
16.04.08 14,50 01:21 05:35 133 812
17.04.08 14,80 01:24 05:41 130 812
18.04.08 14,50 01:21 05:35 133 824
19.04.08 14,50 01:20 05:31 132 802
20.04.08 35,00 03:18 05:39 141 2.187
Woche: 122,60 11:26   135 7.226
21.04.08 14,80 01:27 05:53 133 877
22.04.08 14,50 01:19 05:27 140 870
24.04.08 14,50 01:16 05:14 144 874
25.04.08 14,50 01:15 05:10 138 802
26.04.08 14,50 01:17 05:19 140 843
27.04.08 44,00 04:03 05:31 145 2.807
Woche: 116,80 10:37   140 7.073
28.04.08 14,50 01:18 05:23 139 842
30.04.08 23,60 02:07 05:23 135 1.307
01.05.08 23,60 02:05 05:18 135 1.300
02.05.08 23,60 02:07 05:23 131 1.256
03.05.08 24,50 02:12 05:23 129 1.272
04.05.08 56,80 05:34 05:53 139 3.624
Woche: 166,60 15:23   135 9.601
05.05.08 14,50 01:25 05:52 129 815
06.05.08 14,50 01:21 05:35 135 847
07.05.08 14,50 01:22 05:39 125 746
08.05.08 14,50 01:17 05:19 143 874
09.05.08 14,50 01:19 05:27 144 906
10.05.08 14,50 01:18 05:23 140 854
11.05.08 50,80 04:53 05:46 141 3.239
Woche: 137,80 12:55   137 8.281
12.05.08 23,60 02:08 05:25 135 1.315
13.05.08 23,60 02:10 05:31 137 1.372
14.05.08 23,60 02:09 05:28 129 1.242
15.05.08 14,50 01:20 05:31 125 724
16.05.08 44,80 04:12 05:37 133 2.543
17.05.08 23,60 02:11 05:33 128 1.241
18.05.08 14,50 01:22 05:39 127 762
Woche: 168,20 15:32   130 9.199
19.05.08 13,00 01:20 06:09 118 655
20.05.08 13,00 01:17 05:55 121 660
21.05.08 14,00 01:19 05:39 124 709
22.05.08 14,00 01:19 05:39 125 718
23.05.08 14,00 01:17 05:30 127 716
24.05.08 29,00 02:48 05:48 137 1.778
25.05.08 29,00 02:39 05:29 143 1.806
Woche: 126,00 11:59   128 7.042
27.05.08 14,50 01:21 05:35 131 801
28.05.08 14,50 01:20 05:31 132 798
29.05.08 14,50 01:19 05:27 129 759
30.05.08 14,50 01:18 05:23 132 800
31.05.08 14,50 01:18 05:23 138 842
01.06.08 34,50 03:14 05:37 142 2.184
Woche: 107,00 09:50   134 6.184
02.06.08 14,50 01:20 05:31 149 964
03.06.08 14,50 01:20 05:31 137 852
04.06.08 29,00 02:49 05:50 135 1.741
07.06.08 14,50 01:24 05:48 129 801
08.06.08 14,50 01:30 06:12 142 1.007
Woche: 87,00 08:23   138 4.401
09.06.08 00,00        
10.06.08 00,00        
11.06.08 00,00        
12.06.08 00,00        
Wettkampf 100,00 10:41 06:25 144 7.417

 

 

Das Wochenergebnis von Montag bis Sonntag zusammengefasst

Kohlehydrat- und Fettarm ernähren, z. Bspl. Tomaten, Gurke, Karotten etc. Am ersten Tag (07.06.08) fällt das Frühstück aus (auch wenn es schwerfällt). Durch die Läufe am 07.06.08 und am 08.06.08 wird der Kalorienhaushalt komplett entleert. Es ist vollkommen normal das man sich während und nach diesen Läufen absolut "platt" und kraftlos fühlt.

Ab jetzt hauptsächlich nur noch Kohlehydrathaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen, wie z. Bspl. Nudel, Reis etc. (siehe auch auf dieser Homepage unter Rezepte). Der Kalorienhaushalt wird jetzt komplett gefüllt.

 

 

 

(C)

 
 

www.laufpirat.de
Die Homepage rund ums Thema Ultramarathon (c) 2004 - 2010